نرخ طلا و دلار امروز سه شنبه 15 فروردین 1402
به گزارش اقتصادنیوز، در بازار امروز قیمت دلار مبادله ای ثبات را تجربه کرد و قیمت طلا جهانی هم اندکی افت کرد.
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۷۹ (یک هزار و نهصد و هفتاد و نه ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۷۹ | -۵.۴۰ | -۰.۲۷ | 16:00 |
| ۱,۹۸۵ | ۱۵ | ۰.۷۴ | روز قبل |
| ۱,۹۷۰ | -۰.۳۰ | -۰.۰۲ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۵۲ درصدی به ۲,۵۳۴,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و سی و چهار هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۵۳۴,۰۰۰ | -۱۳,۴۰۰.۰۰ | -۰.۵۲ | 16:08 |
| ۲,۵۴۷,۴۰۰ | -۹۳,۲۰۰.۰۰ | -۳.۶۶ | روز قبل |
| ۲,۶۴۰,۶۰۰ | ۱۳۳,۲۰۰ | ۵.۰۴ | ۱۶ روز پیش |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
امروز هر مثقال طلا 18 عیار به ۱۰,۹۷۳,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و هفتاد و سه هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
امروز دلار مبادله ای به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 12:25 |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۵ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد به ۴۳,۹۶۲ (چهل و سه هزار و نهصد و شصت و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۳,۹۶۲ | ۲۳۷ | ۰.۵۳ | 16:20 |
| ۴۳,۷۲۵ | -۴.۰۰ | -۰.۰۱ | روز قبل |
| ۴۳,۷۲۹ | ۲۸ | ۰.۰۶ | ۵ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد ۰.۹۸ درصدی به ۵۰,۲۷۴ (پنجاه هزار و دویست و هفتاد و چهار ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۰,۲۷۴ | ۴۹۵ | ۰.۹۸ | 16:20 |
| ۴۹,۷۷۹ | ۲۰۱ | ۰.۴ | روز قبل |
| ۴۹,۵۷۸ | -۱۲۹.۰۰ | -۰.۲۷ | ۵ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
امروز درهم امارات (حواله) به ۱۰,۹۴۶ (ده هزار و نهصد و چهل و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | 12:25 |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۵ روز پیش |
آخرین نرخ دلار کانادا
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۴ درصدی به ۲۹,۹۷۳ (بیست و نه هزار و نهصد و هفتاد و سه ) تومان رسید.
ارسال نظر