قیمت دلار آمریکا 3483 تومان+جدول
به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار آمریکا از 34 هزار و 850 ریال به 34 هزار و 830 ریال رسیده است. همچنین قیمت یورو اروپا و پوند انگلیس به ترتیب 100 و 80 ریال کاهش پیدا کرده است. درهم امارات نیز 30 ریال کاهش قیمت داشته است.
نرخ خرید و فروش ارز در لحظه تنظیم گزارش به شرح زیر است:
| کالا | قیمت خرید | قیمت فروش | 
| دلار آمریکا | 34,780 ▼ | 34,830 ▼ | 
| یورو اروپا | 41,650 ▼ | 41,700 ▼ | 
| پوند انگلیس | 53,100 ▼ | 53,150 ▼ | 
| دلار کانادا | 30,200 ▼ | 30,250 ▼ | 
| دلار استرالیا | 28,850 ▲ | 28,900 ▲ | 
| فرانک سوئیس | 34,300 | 34,900 | 
| ین ژاپن | 291.5 | 296 | 
| کرون سوئد | 4,280 ▼ | 4,340 ▼ | 
| کرون دانمارک | 5,510 ▼ | 5,630 | 
| کرون نروژ | 4,460 ▼ | 4,550 ▼ | 
| درهم امارات | 9,510 ▼ | 9,560 ▼ | 
| لیر ترکیه | 15,310 ▼ | 15,360 ▼ | 
| رینگیت مالزی | 10,000 | 10,320 | 
| یوان چین | 5,450 ▼ | 5,700 ▼ | 
| بت تایلند | 1,080 | 1,130 | 
| روپیه هند | 520 | 570 | 
| ریال عربستان | 9,410 | 9,460 | 
| دینار عراق | 27.5 ▼ | 28.5 ▼ | 
| روبل روسیه | 550 | 750 | 
| منات آذربایجان | 43,300 ▼ | 44,300 ▼ | 
| درام ارمنستان | 70 | 85 | 
| لاری گرجستان | 16,500 | 19,000 | 
| دینار کویت | 117,500 ▼ | 119,000 ▼ | 
| دینار بحرین | 91,600 ▼ | 93,000 ▼ | 
| ریال عمان | 89,700 ▼ | 91,200 ▼ | 
| ریال قطر | 9,450 ▼ | 9,650 ▼ | 
| لیر سوریه | 140 | 210 | 
| دلار سنگاپور | 25,000 | 27,000 | 
| دلار نیوزیلند | 26,000 | 28,000 | 
| دلار هنگ کنگ | 4,000 | 4,650 | 
| روپیه پاکستان | 300 | 350 | 
| افغانی افغانستان | 550 | 600 | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر