دلار در بازار آزاد هم گران شد +جدول
به گزارش اقتصادنیوز، دلار آمریکا از 33 هزار و 200 ریال به 33 هزار و 500 ریال افزایش یافت و پوند انگلیس در لحظه تنظیم گزارش 52 هزارو 350 ریال معامله شد و 200 ریال افزایش به همراه داشت.
آخرین تغییرات نرخ ارز به شرح زیر است:
| کالا | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) | 
| دلار آمریکا | 33,250 | 33,500 | 
| یورو اروپا | 41,500 | 41,950 | 
| پوند انگلیس | 51,850 | 52,350 | 
| دلار کانادا | 29,350 | 29,750 | 
| دلار استرالیا | 28,350 | 28,750 | 
| فرانک سوئیس | 34,150 | 34,700 | 
| ین ژاپن | 278.5 | 285.5 | 
| کرون سوئد | 4,430 | 4,480 | 
| کرون دانمارک | 5,530 | 5,580 | 
| کرون نروژ | 4,690 | 4,760 | 
| درهم امارات | 9,020 | 9,150 | 
| لیر ترکیه | 15,000 | 15,400 | 
| رینگیت مالزی | 9,800 | 10,050 | 
| یوان چین | 5,400 | 5,570 | 
| بت تایلند | 1,000 | 1,060 | 
| روپیه هند | 510 | 550 | 
| ریال عربستان | 8,750 | 8,850 | 
| دینار عراق | 27 | 29 | 
| روبل روسیه | 650 | 820 | 
| منات آذربایجان | 41,300 | 42,300 | 
| درام ارمنستان | 80 | 90 | 
| لاری گرجستان | 16,700 | 18,500 | 
| دینار کویت | 113,000 | 114,000 | 
| دینار بحرین | 87,500 | 88,500 | 
| ریال عمان | 85,600 | 86,600 | 
| ریال قطر | 9,000 | 9,200 | 
| لیر سوریه | 140 | 210 | 
| دلار سنگاپور | 24,500 | 26,000 | 
| دلار نیوزیلند | 25,200 | 27,000 | 
| دلار هنگکنگ | 3,850 | 4,300 | 
| روپیه پاکستان | 290 | 340 | 
| افغانی افغانستان | 520 | 590 | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر