نرخ طلا، دلار و سکه امروز سهشنبه ۲۳ خرداد 1402

به گزارش اقتصادنیوز، در بازار امروز قیمت سکه و قیمت طلا رشد کرد.
قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۵ درصدی به ۱,۹۶۵ (یک هزار و نهصد و شصت و پنج ) دلار رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار ) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۶۵ | ۹.۹۰ | ۰.۵ | 15:00 |
۱,۹۵۵ | -۵.۴۰ | -۰.۲۸ | روز قبل |
۱,۹۶۱ | -۱.۳۰ | -۰.۰۷ | ۳ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۲.۷۶ درصدی به ۲,۳۳۰,۴۰۰ (دو میلیون و سیصد و سی هزار و چهارصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۳۳۰,۴۰۰ | ۶۴,۵۰۰ | ۲.۷۶ | 15:13 |
۲,۲۶۵,۹۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۰.۰۴ | روز قبل |
۲,۲۶۴,۸۰۰ | -۷۰,۶۰۰.۰۰ | -۳.۱۲ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
امروز هر مثقال طلا 18 عیار با رشد ۳.۱۵ درصدی به ۱۰,۱۴۱,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و چهل و یک هزار) تومان رسید.
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای با کاهش ۰.۲۲ درصدی به ۴۱,۴۲۲ (چهل و یک هزار و چهارصد و بیست و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱,۴۲۲ | -۹۲.۰۰ | -۰.۲۲ | 11:18 |
۴۱,۵۱۴ | -۴۷۵.۰۰ | -۱.۱۵ | روز قبل |
۴۱,۹۸۹ | -۹۳.۰۰ | -۰.۲۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار
امروز یورو در بازار با رشد ۰.۱ درصدی به ۴۴,۷۶۴ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت و چهار ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۴,۷۶۴ | ۴۶ | ۰.۱ | 15:20 |
۴۴,۷۱۸ | -۴۳۶.۰۰ | -۰.۹۸ | روز قبل |
۴۵,۱۵۴ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۲۳ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با کاهش ۰.۲ درصدی به ۵۲,۰۶۷ (پنجاه و دو هزار و شصت و هفت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۲,۰۶۷ | -۱۰۷.۰۰ | -۰.۲ | 15:20 |
۵۲,۱۷۴ | -۵۸۵.۰۰ | -۱.۱۳ | روز قبل |
۵۲,۷۵۹ | -۱۱۷.۰۰ | -۰.۲۳ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات امروز
امروز درهم امارات با کاهش ۰.۲۲ درصدی به ۱۱,۲۷۹ (یازده هزار و دویست و هفتاد و نه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱,۲۷۹ | -۲۵.۰۰ | -۰.۲۲ | 11:18 |
۱۱,۳۰۴ | -۱۲۹.۰۰ | -۱.۱۵ | روز قبل |
۱۱,۴۳۳ | -۲۵.۰۰ | -۰.۲۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار کانادا
امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۴۲ درصدی به ۳۱,۰۱۲ (سی و یک هزار و دوازده ) تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
امروز سکه امامی با رشد ۳.۴۷ درصدی به ۲۸,۹۰۱,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و نهصد و یک هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۸,۹۰۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۰۰۰ | ۳.۴۷ | 15:13 |
۲۷,۸۹۷,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۰.۳۴ | روز قبل |
۲۷,۸۰۱,۰۰۰ | -۷۷۹,۰۰۰.۰۰ | -۲.۸۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
امروز نیم سکه با رشد ۲.۵۸ درصدی به ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۸ | 15:13 |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۳ | روز قبل |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۶۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه با رشد ۲.۸۵ درصدی به ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
امروز هر سکه گرمی با رشد ۴.۷۶ درصدی به ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.