افزایش قیمت 25 میلیونتومانی تویوتا لندکروزر GXR+جدول
به گزارش اقتصادنیوز، قیمت بازار آزاد تویوتا پرادو GX دو در و تویوتا جی تی 86 (کیت بدنه) در در مقایسه با 12 روز گذشته 40 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است، قیمت بازار آزاد تویوتا راو فور تیپ 3 نیز از دو میلیارد و 60 میلیون ریال به دو میلیارد و 40 میلیون ریال رسیده است. تویوتا کمری GLX نیز حدود 60 میلیون ریال وتویوتا لندکروزر GXR نیز 250 ریال افزایش قیمت داشته است.
قیمت بازار آزاد و کارخانه برخی از خودروهای تویوتا به شرح زیر است:
| کالا | قیمت بازار آزاد | قیمت کارخانه | 
| تویوتا اف جی کروزر Xtreem | 3,450,000,000 | 2,300,000,000 | 
| تویوتا آریون (گراند) | 2,200,000,000 | 2,006,000,000 | 
| تویوتا آریون SE | 2,160,000,000 | |
| تویوتا پرادو GX دو در | 2,890,000,000 ▲ | 2,200,000,000 | 
| تویوتا پرادو VX آفرود | 3,450,000,000 | |
| تویوتا پرادو VX چهار در | 3,900,000,000 | 3,250,000,000 | 
| تویوتا جی تی 86 | 1,500,000,000 | |
| تویوتا جی تی 86 (کیت بدنه) | 1,580,000,000 ▲ | 1,580,000,000 ▼ | 
| تویوتا راو فور تیپ 2 | 1,870,000,000 | 1,950,000,000 | 
| تویوتا راو فور تیپ 3 | 2,040,000,000 ▼ | 2,100,000,000 | 
| تویوتا فورچونر VX | 3,500,000,000 ▲ | |
| تویوتا کرولا 2000cc مدل 2014 | 1,250,000,000 | 1,295,000,000 ▲ | 
| تویوتا کرولا 2014 | 1,200,000,000 | 1,182,600,000 | 
| تویوتا کمری GL | 1,420,000,000 ▼ | 1,365,000,000 ▲ | 
| تویوتا کمری GLX | 1,660,000,000 ▲ | 1,594,000,000 | 
| تویوتا کمری SE | 1,380,000,000 | |
| تویوتا لندکروزر GXR | 6,150,000,000 ▲ | 3,144,000,000 | 
| تویوتا لندکروزر VXR | 6,940,000,000 ▼ | |
| تویوتا هایس | 1,880,000,000 ▲ | 1,680,000,000 | 
| تویوتا یاریس سدان 2014 | 1,080,000,000 ▲ | 975,250,000 ▲ | 
| تویوتا یاریس صندوقدار | 1,120,000,000 ▲ | 1,140,000,000 | 
| تویوتا یاریس هاچ بک | 1,080,000,000 | 1,050,000,000 | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر