قیمت گوشت گوسفندی امروز ۲ بهمن ۱۴۰۰
                  
            
            قیمت گوشت گوسفندی امروز 2 بهمن ۱۴۰۰ در جدول زیر آمده است.
          
                
      
    به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تحلیل بازار قیمت انواع گوشت قرمز امروز نسبت به روز گذشته کمی افزایش یافت.
| 
			 نام محصول  | 
			
			 قیمت واحد کیلوگرم (تومان)  | 
		
| 
			 راسته با استخوان گوسفندی  | 
			۱۵۸,۰۰۰ | 
| 
			 ران کامل ممتاز گوسفندی  | 
			۱۶۹,۰۰۰ | 
| 
			 کف دست گوسفندی با ماهیچه  | 
			۱۵۷,۰۰۰ | 
| 
			 ران پاک کرده گوساله  | 
			۱۶۶,۰۰۰ | 
| 
			 سر دست پاک کرده گوساله  | 
			۱۶۵,۰۰۰ | 
| 
			 گردن گوسفندی  | 
			۱۳۳,۰۰۰ | 
| 
			 قلوگاه گوساله  | 
			۱۴۷,۰۰۰ | 
| 
			 گردن گوساله  | 
			۱۲۹,۰۰۰ | 
| 
			 قلم گوساله  | 
			۱۶,۰۰۰ | 
| 
			 سردست گوسفندی  | 
			۱۳۱,۰۰۰ | 
| 
			 ماهیچه گوساله  | 
			
			 ۱۶۳.۰۰۰  | 
		
| 
			 دمبالیچه گوسفندی  | 
			۸۹,۰۰۰ | 
| 
			 نیم شقه سردست گوسفند  | 
			
			 ۱۲۸.۰۰۰  | 
		
| 
			 شقه لاشه گوسفندی  | 
			۱۲۹,۰۰۰ | 
| 
			 نیم شقه ران گوسفندی  | 
			۱۳۵,۰۰۰ | 
      
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
ارسال نظر