ارزش سهام عدالت امروز 25 دی ماه 1400 چقدر شد؟ + جدول
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز شنبه (۲۵ دی) شاخص کل بورس با اُفت ۱۱ هزار و ۶۳۳ واحد روی پله یک میلیون و ۳۲۲ هزار واحدی قرار گرفت.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| 
			 نام شرکت سهامی  | 
			قیمت هر سهم در معاملات 25 دی (شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۲ دی (چهارشنبه) بر حسب تومان | 
| 
			 فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)  | 
			1012 | ۱۰۱۲ | 
| 
			 شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان)  | 
			1060 | ۱۰۶۷ | 
| 
			 شاوان (پالایش نفت لاوان)  | 
			12570 | ۱۲۵۲۰ | 
| 
			 دانا (بیمه دانا)  | 
			454 | ۴۵۴ | 
| 
			 بنیرو (شرکت نیرو ترانس)  | 
			171 | ۱۷۴ | 
| 
			 رمپنا (شرکت مپنا)  | 
			1612 | ۱۶۲۹ | 
| 
			 اخابر(مخابرات ایران)  | 
			703 | ۷۰۸ | 
| 
			 کگل (شرکت گل گهر)  | 
			2212 | ۲۲۴۰ | 
| 
			 حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  | 
			1353 | ۱۴۰۹ | 
| 
			 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  | 
			1005 | ۱۰۱۰ | 
| 
			 فولاژ (فولاد آلیاژی ایران )  | 
			1723 | ۱۷۲۵ | 
| 
			 فخوز (شرکت فولاد خوزستان)  | 
			600 | ۶۰۴ | 
| 
			 ساراب (سیمان داراب)  | 
			1651 | ۱۶۶۰ | 
| 
			 ورنا (سرمایه گذاری رنا)  | 
			292 | ۲۹۹ | 
| 
			 حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )  | 
			2014 | ۲۰۳۴ | 
| 
			 کچاد (شرکت چادرملو)  | 
			2974 | ۲۹۸۴ | 
| 
			 وپست (شرکت پست)  | 
			331 | ۳۳۱ | 
| 
			 مارون (پتروشیمی مارون)  | 
			17270 | ۱۷۲۷۵ | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			557 | ۵۷۲ | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			364 | ۳۷۷ | 
| 
			 شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			638 | ۶۴۴ | 
| 
			 بسویچ (شرکت پارس سویچ)  | 
			1349 | ۱۳۶۶ | 
| 
			 وبملت (بانک ملت)  | 
			318 | ۳۲۹ | 
| 
			 وبصادر (بانک صادرات ایران)  | 
			193 | ۲۰۰ | 
| 
			 خاور ( ایران خودرو )  | 
			123 | ۱۲۳ | 
| 
			 وتجارت (بانک تجارت )  | 
			185 | 185 | 
| 
			 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)  | 
			1775 | ۱۷۷۸ | 
| 
			 شراز (پالایش نفت شیراز)  | 
			11495 | ۱۱۰۰۵ | 
| 
			 جم (پتروشیمی جم)  | 
			5013 | ۵۰۲۰ | 
| 
			 فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)  | 
			711 | ۷۰۹ | 
| 
			 سدشت  | 
			2496 | ۲۵۱۰ | 
      
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
ارسال نظر